Erstgespräch / Einzelstunde // Hausbesuch*
Verhaltens- und Problemanalyse (60 Minuten / 120 Minuten)
79,00 Euro / 149,00 Euro // 79,00 Euro* / 149,00 Euro*
Folgetermine / Einzelstunde // Hausbesuch*
Trainingseinheiten (60 Minuten)
79,00 Euro // 79,00 Euro*
Folgetermine / Einzeltrainings 5er Paket
5 Trainingseinheiten (á 60 Minuten)
380,00 Euro (76,00 Euro/Std.)
Folgetermine / Einzeltrainings 10er Paket
10 Trainingseinheiten (á 60 Minuten)
740,00 Euro (74,00 Euro/Std.)
Kompakt Paket
1 Erstgespräch (60 Minuten) zzgl. 5 Folgetermine
450,00 Euro (75,00 Euro/Std.)
Kompakt (PLUS) Paket
1 Erstgespräch (60 Minuten) zzgl. 10 Folgetermine
803,00 (73,00 Euro/Std.)
Extra Minuten / Einzeltermine (kein Paket)
zusätzliche 15 Minuten / 30 Minuten
18,00 Euro / 39,50 Euro
Welpenspielgruppe
10 Gruppenstunden in Kleingruppe incl. Martin Rütter DVD o. Buch
200,00 Euro
Gruppen-/ Kursstunden allgemein
5 Stunden / 10 Stunden
110,00 Euro / 220,00 Euro
Bitte beachten Sie bei einem Training außerhalb Hanaus die anfallenden Fahrtkosten.
Fahrtkosten
Kreis | Gemeindeverband | Gemeindename | Preis
|
Main-Kinzig-Kreis | Hanau, Stadt | Hanau | 63450 10,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Hanau, Stadtgebiete | Hanau, Stadt | 63452-7 15,00-20,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Maintal, Stadt | Maintal, Stadt | 63477 15,00-20,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Bruchköbel, Stadt | Bruchköbel, Stadt | 63486 15,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Langenselbold, Stadt | Langenselbold, Stadt | 63505 20,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Rodenbach | Rodenbach | 63517 20,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Erlensee | Erlensee | 63526 20,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Großkrotzenburg | Großkrotzenburg | 63538 20,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Neuberg | Neuberg | 63543 25,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Hammersbach | Hammersbach | 63546 25,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Ronneburg | Ronneburg | 63549 30,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 63571 30,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Freigericht | Freigericht | 63579 30,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Gründau | Gründau | 63584 30,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Linsengericht | Linsengericht | 63589 30,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Hasselroth | Hasselroth | 63594 30,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Biebergemünd | Biebergemünd | 63599 35,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Wächtersbach, Stadt | Wächtersbach, Stadt | 63607 40,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Bad Orb, Stadt | Bad Orb, Stadt | 63619 40,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Bad Soden-Salmünster, Stadt | Bad Soden-Salmünster, Stadt | 63628 45,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Birstein | Birstein | 63633 45,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Brachttal | Brachttal | 63636 45,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Jossgrund | Jossgrund | 63637 45,00 |
Main-Kinzig-Kreis | Flörsbachtal | Flörsbachtal | 63639 45,00 |
Wetteraukreis | Büdingen, Stadt | Büdingen, Stadt | 63654 35,00 |
Wetteraukreis | Nidda, Stadt | Nidda, Stadt | 63667 40,00 |
Wetteraukreis | Altenstadt | Altenstadt | 63674 30,00 |
Vogelsbergkreis | Schotten, Stadt | Schotten, Stadt | 63679 50,00 |
Wetteraukreis | Ortenberg, Stadt | Ortenberg, Stadt | 63683 40,00 |
Wetteraukreis | Gedern, Stadt | Gedern, Stadt | 63688 45,00 |
Wetteraukreis | Ranstadt | Ranstadt | 63691 35,00 |
Wetteraukreis | Limeshain | Limeshain | 63694 30,00 |
Wetteraukreis | Glauburg | Glauburg | 63695 40,00 |
Wetteraukreis | Hirzenhain | Hirzenhain | 63697 45,00 |
Wetteraukreis | Kefenrod | Kefenrod | 63699 40,00 |
*Stand Januar 2024*
Anfahrtskosten incl. 19% MwSt. ergeben sich durch die Nähe Ihres Wohnortes an die oben aufgeführten Standorte und deren Umgebung. Anfahrtskosten für weitere angrenzende Orte wie z.B. Mühlheim am Main, Offenbach/M., Seligenstadt, Kahl/M., Aschaffenburg, Dieburg und weitere erfragen Sie bitte per Mail unter